feat(opportunities): gewichtetes Volumen entfernt
So wird bei perinco nicht gerechnet: die Summe "Gewichtet" aenderte sich beim Schieben der Abschlusswahrscheinlichkeit und behauptete damit eine Groesse, die es im Haus nicht gibt. Weg sind die Kennzahl ueber der Liste, die Spalte samt Sortierung, die zweite Zahl in der Vorschau des Formulars und weightedVolume() selbst. Die Wahrscheinlichkeit bleibt an der Opportunity - Schieberegler im Formular, Prozent in Liste und Pipeline-Karte; sie geht nur in keine Summe mehr ein. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
4635b9a64b
commit
64dea0b100
@@ -301,7 +301,7 @@ nicht auseinanderlaufen:
|
||||
| `VIEW_TITLES`, `viewTitle()` | abweichende Beschriftung, wo der Ansichtsname nur intern eindeutig sein muss (`Opportunity-Papierkorb` → Papierkorb) |
|
||||
| `MAIL_LEAD_SOURCE`, `LeadOriginFilter` | Herkunft „Mail" in `Lead.source` und ihr Filter |
|
||||
| `USER_COLORS`, `userColor()` | Farbe gesetzt, sonst stabil aus der Benutzer-Id |
|
||||
| `opportunityVolume()`, `weightedVolume()`, `formatEuro()` | Festpreis, sonst Tagessatz x Personentage; gewichtet; formatiert |
|
||||
| `opportunityVolume()`, `formatEuro()` | Festpreis, sonst Tagessatz x Personentage; formatiert. Ein gewichtetes Volumen gibt es bewusst nicht |
|
||||
| `OPPORTUNITY_STAGES`, `OPEN_STAGES`, `LEAD_KINDS`, `CONNECTION_TYPES` | die Aufzählungen der Datenbank |
|
||||
| `ACQUISITION_OPTION_FIELDS`, `ACQUISITION_FIELD_LABELS`, `ACQUISITION_FIELD_HINTS` | die vier Auswahllisten der Akquise samt Beschriftung |
|
||||
| `eventColor()`, `leadFullName()`, `leadInitials()`, `contactFullName()` | Anzeigelogik |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user