feat(opportunities): gewichtetes Volumen entfernt
So wird bei perinco nicht gerechnet: die Summe "Gewichtet" aenderte sich beim Schieben der Abschlusswahrscheinlichkeit und behauptete damit eine Groesse, die es im Haus nicht gibt. Weg sind die Kennzahl ueber der Liste, die Spalte samt Sortierung, die zweite Zahl in der Vorschau des Formulars und weightedVolume() selbst. Die Wahrscheinlichkeit bleibt an der Opportunity - Schieberegler im Formular, Prozent in Liste und Pipeline-Karte; sie geht nur in keine Summe mehr ein. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
4635b9a64b
commit
64dea0b100
+1
-1
@@ -37,7 +37,7 @@ Quelltext.
|
||||
| **Schwellenwert Anzeige** | `display_threshold` - Treffer darunter bleiben im Dashboard ausgeblendet. |
|
||||
| **Schwellenwert Benachrichtigung** | `match_threshold` - ab hier gibt es Signalton und E-Mail. |
|
||||
| **Verbindung** | Kante zwischen zwei Kontakten im Netzwerkdiagramm, mit Art und Stärke. Tabelle `crm_lead_connections`. |
|
||||
| **Volumen** | Tagessatz x Personentage - oder der **Projektpreis**, wenn einer eingetragen ist. **Gewichtet** heißt zusätzlich mit der Abschlusswahrscheinlichkeit multipliziert. |
|
||||
| **Volumen** | Tagessatz x Personentage - oder der **Projektpreis**, wenn einer eingetragen ist. Ein mit der Abschlusswahrscheinlichkeit gewichtetes Volumen gibt es nicht (seit 18.08.2026 entfernt); so wird bei perinco nicht gerechnet. |
|
||||
| **Whisper** | Das Spracherkennungsmodell für das Diktat. Läuft im Browser, nicht auf dem Server. |
|
||||
| **Zugriffsrichtlinie** | `ApplicationAccessPolicy` in Exchange Online. Begrenzt eine App-only-Berechtigung auf einzelne Postfächer - ohne sie gilt sie tenant-weit. |
|
||||
| **Zuständiger** / Owner | Benutzer, dem ein Kontakt oder eine Opportunity zugeordnet ist. Darf sie ändern, auch wenn er sie nicht angelegt hat. |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user